| HEAVY EQUIPMENTS / MACHINERIES | |||
| Unit | Description | Capacity | |
| 1 | Potain EO23B Tower Crane 45m Boom | 10 tonner | |
| 1 | SCM FO23B Tower Crane 50m Boom | 10 tonner | |
| 1 | SCM D Tower Crane (Luffing Jib) | 10 tonner | |
| 2 | Tower Elevator, 2 Cages | 2 tonner | |
| 2 | Rough Terrain Crane, Komatsu | 25 tonner | |
| 1 | Rough Terrain Crane, Terex | 65 tonner | |
| 1 | Sky Tower Manlift, Aishi | 250kgs | |
| 7 | Gondola Alum, 2 Platform | 500kgs | |
| 1 | Payloader, Komatsu Avance WA-350 | 2.0 m³ | |
| 1 | Payloader Caterpillar 938H | 2.5 m³ | |
| 3 | Skid Loader, Caterpillar | .37 m³ | |
| 2 | Vibratory Roller Compactor, Caterpillar | 10 tonner | |
| 1 | Vibratory Roller Compactor, Sakai | 4 tonner | |
| 1 | Vib. Roller Compctr Walk Behind, Kubota | 27hp | |
| 1 | Road Grader, Komatsu | 3kgs m³ | |
| 3 | Dump Truck, Isuzu | 16 m³ | |
| 1 | Cargo Truck, Isuzu | 20 tonner | |
| 1 | Tractor Head, Chenglong | 40 tonner | 1 | Low Bed Trailer | 40 tonner | 1 | High Bed Trailer | 40 tonner |
| 3 | Boom Truck, Isuzu Forward | 3750kgs | |
| 1 | Boom Truck, Elf | 2400kgs | |
| 1 | Boom/Self-loading Truck, Fuso | 20 tonner | |
| 1 | Fuel Truck, Canter | 2,000 liters | |
| 4 | Excavator, Caterpillar | 0.98 m³ | |
| 1 | Generator Set, Cummins | 90 KVA | |
| 1 | Generator Set, Denyo | 125 KVA | |
| 1 | Generator Set, Shyro | 220 KVA | |
| 1 | Generator Set, Denyo | 275 KVA | |
| 1 | Putzmeister Concrete Pump, Caterpillar | 180 m³ / hr | |
| CONSTRUCTION TOOLS AND EQUIPMENT | |||
| Unit | Description | Capacity | |
| 1 | Air Compressor with Jack Hammer cfm | 240 cfm | |
| 5 | Air Compressor – Vespa | 125 cfm | |
| 2 | Welding Gen Set, Denyo | 1,000 W | |
